デイサービスセンター
在宅の要介護・要支援者の方に、日帰りで通って頂き、入浴・食事・健康状態の確認等の日常生活のお世話と機能訓練、レクリエーション、創作活動を行ないます。また、生活等についてのご相談に応じさてせていただきます。
送迎・・・ご自宅の玄関まで、安全に送迎いたします。 ※車椅子送迎可
健康管理・・・優しい看護師が健康管理を行ないます。
食事・・・お一人お一人の体調及び嗜好を考慮したお食事を提供いたします。
入浴・・・安らげる温かい雰囲気で入浴していただけます。
機能訓練・・・機能訓練指導員及び運動指導員等により、お一人お一人の心身の状況に応じた機能訓練をさせていただきます。
レクリエーション、創作活動・・・お一人お一人を尊重したレクリエーション、季節に応じた創作活動をしていただきます。
⇒ 行事予定はこちら
営業日
月曜日から土曜日(但し、国民の休日と年末年始12月29日から1月3日までを除く)
1日の流れ
お迎え | |
9:00~ | 水分補給・健康チェック |
9:20~ | 機能訓練・入浴(男性・女性) |
12:00~ | 食事・喫茶 |
14:30~ | レクリエーション・趣味活動 |
15:30~ | おやつ |
16:30~ | お送り |
営業時間
9時00分から16時30分まで
※利用時間は相談に応じます。
生活支援通所サービス:9時00分から11時30分まで
利用料金(単位)について
通所介護 | 要介護度 | 基本料金 (3~4時間) | 基本料金 (4~5時間) | 基本料金 (5~6時間) | 基本料金 (6~7時間) | 基本料金 (7~8時間) |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 364単位 | 382単位 | 561単位 | 575単位 | 648単位 | |
要介護2 | 417単位 | 438単位 | 663単位 | 679単位 | 765単位 | |
要介護3 | 472単位 | 495単位 | 765単位 | 784単位 | 887単位 | |
要介護4 | 525単位 | 551単位 | 867単位 | 888単位 | 1008単位 | |
要介護5 | 579単位 | 608単位 | 969単位 | 993単位 | 1130単位 | |
入浴加算 | 50単位 | 口腔機能向上加算 | 150単位 | |||
個別機能訓練加算Ⅰ | 46単位 | サービス提供強化加算Ⅰ | (イ)18単位 (ロ)12単位 | |||
個別機能訓練加算Ⅱ | 56単位 | 認知症加算 | 60単位 | |||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 総単位数×1.2% | |||||
中等度者ケア体制加算 | 45単位 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 総単位数×5.9% | |||
ADL維持等加算Ⅰ | 3単位/月 | 栄養改善加算 | 150単位/回 | |||
ADL維持等加算Ⅱ | 6単位/月 | 栄養スクリーニング加算 | 5単位/回(6か月に1回を限度) | |||
*送迎を行わない場合の減算:-47単位/片道 | 生活機能向上加算 | 200単位/月※➀ | ||||
介護予防通所サービス | 事業対象者・要支援1 | 1655単位/月 | サービス提供強化加算Ⅰ | (イ)72単位 (ロ)48単位/月 | ||
要支援2 | 3393単位/月 | サービス提供強化加算Ⅰ | (イ)144単位 (ロ)96単位/月 | |||
運動機能訓練加算 | 225単位/月 | 生活機能向上グループ加算 | 100単位/月 | |||
口腔機能向上加算 | 150単位/月 | 選択的サービス複数実施加算Ⅰ | 480単位/月 | |||
生活機能向上連携加算 | 200単位/月※➀ | 栄養改善加算 | 150単位/月 | |||
事業所評価加算 | 120単位/月 | 栄養スクリーニング加算 | 5単位/回(6か月に1回を限度) | |||
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 総単位数×1.2% | |||||
※➀個別機能訓練加算・運動機能訓練加算を算定している場合は100単位/月 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 総単位数×5.9% |
※上記単位の利用分の合計をした10.14を乗じた値が通所介護費となります。その9割を引いた額が利用者様の負担となります。但し、一定以上の所得の方は8割若しくは7割を引いた額になります。
項目 | 利用料 | 摘要 | |
---|---|---|---|
その他 | 食費 | 600円 | |
喫茶料金 | 1杯100円 | ||
おやつ・教養娯楽費(1日) | 無料 | ||
洗濯料1回50円。オシメ、個人の嗜好によるクラフト等の材料代は、実費をいただきます。 |
生活支援サービス | 要支援1、2及び事業対象者 | 736単位/月 | サービス提供体制加算 | 24単位/月 |
---|---|---|---|---|
有資格管理者配置評価加算 | 73単位/月 | |||
営業体制整備評価加算 | 73単位/月 | |||
要支援2に限る | 1504単位/月 | サービス提供体制加算 | 48単位/月 | |
有資格管理者配置評価加算 | 150単位/月 | |||
営業体制整備評価加算 | 150単位/月 | |||
機能回復支援加算 | 40単位/月 | 生活機能向上加算 | 100単位/月 | |
送迎加算(片道単位) | 40単位/月 | 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 総単位数×1.2% | |
事業所評価加算 | 120単位/月 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 総単位数×5.9% |
《持参して頂くもの》
|
※高価なものや、高額なお金は持ち込まないようにお願いいたします。
※室内は禁煙となっております。喫煙される方は、喫煙所でお願いいたします。
※持参されるものや衣類には、すべてお名前のご記入をお願いいたします。
※営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動、他のご利用者に対しての迷惑な行為は禁止させていただきます。
※個人情報につきましては、適切にお取り扱いさせていただきます。
※利用者様からのお求めがあった場合は、ご本人様のサービス提供記録を適切に開示させて頂きます。
見学お待ちしています!お気軽にお問い合わせくださいませ。
お問い合わせ(9:00~17:30)
城本クリニック デイサービスセンター
TEL:086-942-0007
FAX:086-942-0052